BẢNG GIÁ
(Áp dụng từ ngày công bố đến khi có thông báo mới)
Công ty Cổ phần Cà phê Haka Việt Nam xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng Bảng giá như sau:
STT | Tên hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Đơn giá (Kg/VNĐ) |
Tỉ lệ Ro/A |
Cà phê phin |
|||||
1 | G2 | Nguyên chất, rang mộc, vị mạnh mẽ. | Kg | 180,000 | 100% Ro |
2 | G73 | Nguyên chất, rang mộc, vị quân bình, hậu vị dài sâu. | Kg | 180,000 | 7/3 |
3 | G6 | Nguyên chất, rang mộc không bơ, vị thanh nhẹ hợp với người thích uống cà phê mộc | Kg | 200,000 | 5/5 |
4 | G3N | Nguyên chất, rang có bơ, vị truyền thống pha phin. Rất ngon khi uống cà phê sữa. Được dùng nhiều nhất. | Kg | 180,000 | 7/3 |
5 | G3HC | Nguyên chất, rang có bơ, vị ngậy thơm hơn GN3 nhưng ko đậm bằng | Kg | 180,000 | 7/3 |
Cà phê pha máy |
|||||
1 | A1 Điện Biên | Pha máy. 100% Arabica. Được dung phổ biến. | Kg | 300,000 | 100%A |
2 | A2 Điện Biên | Pha máy. 80%A và 20%Ro. Dùng cho gu đậm hơn A1 | Kg | 240,000 | 2/8 |
3 | A1 Đà Lạt | Pha máy. 100% Arabica. Vị đặc sắc, sang trọng | Kg | 350,000 | 100%A |
4 | A1 Sidamo | Pha máy. 100% hạt cà phê từ Ethiopia. Vị khác biệt, đặc sắc, tươi sang. | Kg | 400,000 | 100% |
5 | Ro100 | Pha máy. 100% hạt cà phê Robusta chế biến ướt, rang chuyên cho pha máy. | Kg | 180,000 | 100%Ro |
6 | Ro73 | Pha máy: 70% Ro và 30% hạt A từ A Điện Biên. Vị cân bằng, có điểm nhấn nhờ Arabica | Kg | 220,000 | 7/3 |
Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.